防爆螺桿冷水機(jī)組
當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心
防爆螺桿冷水機(jī)組
所屬類(lèi)別:防爆螺桿冷水機(jī)組 / 防爆螺桿冷水機(jī)組
產(chǎn)品概述:
介紹:防爆式螺桿冷水機(jī)
防爆式螺桿冷水機(jī)組
防爆式冷水機(jī)定做采用歐美進(jìn)口高性能壓縮機(jī),防爆定制標(biāo)準(zhǔn)。
無(wú)錫普拉瑪冷熱環(huán)保科技
楊先生 18951568555
楊先生 18951568555
詳細(xì)介紹
防爆螺桿冷水機(jī)組(單機(jī)中溫系列) PLM-100S
技術(shù)參數(shù): 換熱器型號(hào)PLM | 100S1 | 140S1 | 180S1 | 230S1 | 300S1 | 360S1 | 410S1 | 470S1 | 510S1 | 580S1 | 830S1 | 940S1 | |
制冷量KW | 109 | 136 | 159 | 249 | 297 | 350 | 390 | 460 | 506 | 588 | 849 | 950 | |
KCAI/hr*103 | 98 | 117 | 168 | 215 | 255 | 310 | 360 | 420 | 435 | 506 | 735 | 810 | |
總電源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
功率KW | 23 | 30 | 36 | 50 | 65 | 77 | 85 | 100 | 110 | 126 | 197 | 215 | |
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉雙螺桿制冷壓縮機(jī) | |||||||||||
熱回收 | 機(jī)組均可以加裝熱回收系統(tǒng)(50℃熱水/熱風(fēng)) | ||||||||||||
能調(diào) | 25%~100%有段或無(wú)極能量調(diào)節(jié)或變頻器 | ||||||||||||
安全保護(hù) | 系統(tǒng)高低壓保護(hù)、水流保護(hù)、超高低溫保護(hù)、電機(jī)過(guò)載、過(guò)電壓、欠壓保護(hù)等 | ||||||||||||
冷媒Kg | 25 | 30 | 36 | 45 | 60 | 69 | 85 | 93 | 115 | 120 | 163 | 175 | |
冷凍水 | 流量T/h | 20 | 23 | 28 | 35 | 52 | 60 | 68 | 80 | 89 | 102 | 145 | 162 |
接口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | |||||||||
換熱器 | 水冷管殼式、干式、滿溢式、降膜式熱交換器 | ||||||||||||
壓降 | 0~70kpa | ||||||||||||
冷卻水 | 流量T/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 73 | 80 | 115 | 127 | 142 | 200 | 215 |
水冷臥式管殼式熱交換器 | |||||||||||||
壓降 | 0~50kpa | ||||||||||||
尺寸 | 長(zhǎng)cm | 250 | 250 | 265 | 265 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 360 | 360 |
寬cm | 85 | 85 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
高cm | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 210 | 210 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)重量kg | 900 | 900 | 1100 | 1450 | 1600 | 1890 | 2050 | 2580 | 2850 | 3550 | 4150 | 4760 |
1、以上機(jī)型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥化工、食品、軍工、航天等需要冷熱源精密循環(huán)控溫的場(chǎng)
2、制冷量名義工況為冷卻水進(jìn)出溫度30℃/35℃冷凍水進(jìn)出溫度12℃/7℃可擴(kuò)展1℃出水不加防凍液
3、制冷劑類(lèi)型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型號(hào)請(qǐng)及時(shí)提出
4、由于產(chǎn)品技術(shù)不斷更新,以上數(shù)據(jù)如有更改,恕不預(yù)先通知。