螺桿式高溫蒸汽機(jī)組
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心
螺桿式中高溫蒸汽機(jī)組
所屬類別:螺桿式高溫蒸汽機(jī)組 / 螺桿式高溫蒸汽機(jī)組
產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品概述:節(jié)能省電,熱效率高模塊化組合任意熱量工況,高EER值,噪音低,運(yùn)行穩(wěn)。 安裝容易,移動(dòng)方便,適合于有余熱再生的場合。 穩(wěn)定節(jié)流機(jī)構(gòu),優(yōu)異的防銹處理。
無錫普拉瑪冷熱環(huán)??萍?br/>楊先生 18951568555
詳細(xì)介紹
螺桿式高溫?zé)岜脵C(jī)組 PLM-200G1 高溫系列
技術(shù)參數(shù): (單機(jī)組R245l冷媒)控溫(60℃~120℃+蒸汽壓縮機(jī)130℃~160℃熱水、熱風(fēng)))
型號PLM | 220CG1 | 320CG1 | 420CG1 | 520G1 | 620G1 | 720CG1 | 820CG1 | 920CG1 | 1020CG1 | 1120CG1 | 122OCG1 | |||
制熱量KW | 156.7 | 265.2 | 337.9 | 413.7 | 522.6 | 654.2 | 789.5 | 925.2 | 1060.8 | 1200.5 | 1340.2 | |||
蒸汽量kg/h | 220 | 350 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | |||
總電源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | |||||||||||||
功率KW | 36.7 | 62.3 | 78.2 | 95.3 | 121.7 | 152.2 | 182.6 | 211,2 | 243.2 | 283.7 | 311.4 | |||
熱泵 | 余熱一級壓縮制熱低壓蒸汽105℃,二級蒸汽壓縮機(jī)蒸汽180℃ | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉雙螺桿制冷壓縮機(jī) | ||||||||||||
能調(diào) | 25%~100%有段或無極能量調(diào)節(jié)或變頻器 | |||||||||||||
安全保護(hù) | 系統(tǒng)高低壓保護(hù)、水流保護(hù)、超高低溫保護(hù)、電機(jī)過載、過電壓、欠壓保護(hù)等 | |||||||||||||
冷媒Kg | 50 | 76 | 100 | 123 | 156 | 196 | 230 | 277 | 310 | 360 | 400 | |||
熱源側(cè) | 流量T/h | 15.7 | 26.4 | 33,7 | 42.6 | 53.2 | 65.5 | 75.4 | 90.3 | 105.3 | 120.3 | 135.5 | ||
接口 | DN65 | DN80 | DN125 | |||||||||||
換熱器 | 水冷管殼式、板式、滿溢式、降膜式熱交換器 | |||||||||||||
壓降 | 0~70kpa | |||||||||||||
制熱水 | 流量T/h | 13.5 | 20.4 | 26.9 | 35.8 | 42.7 | 53.9 | 65.5 | 80.4 | 95.3 | 105.3 | 120.4 | ||
換熱器 | 水冷管殼式、板式、滿溢式、降膜式熱交換器 | |||||||||||||
壓降 | 0~50kpa | |||||||||||||
尺寸 | 長cm | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | ||
寬cm | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | |||
高cm | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | |||
運(yùn)轉(zhuǎn)重量kg | 1300 | 1400 | 1800 | 2500 | 3150 | 3700 | 3900 | 4250 | 4550 | 5000 | 6000 |
1、以上機(jī)型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥化工、食品、軍工、航天等需要冷熱源精密循環(huán)控溫的場
2、制熱量名義工況為蒸發(fā)器進(jìn)出溫度68℃/60℃熱側(cè)進(jìn)出溫度97℃/105℃可擴(kuò)展高溫蒸汽180℃
3、制冷劑類型使用\R134a等其它型號請及時(shí)提出
4、由于產(chǎn)品技術(shù)不斷更新,以上數(shù)據(jù)如有更改,恕不預(yù)先通知。